Medidas en plano (cm)
Guía de tallas
Consulta las medidas antes de elegir tu talla.
Camiseta de manga corta Hombre
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| S | 70 | 50 |
| M | 72 | 53 |
| L | 74 | 56 |
| XL | 76 | 59 |
| XXL | 78 | 62 |
| 3XL | 80 | 65 |
Medidas de la prenda extendida en plano: A = largo total; B = ancho de pecho de sisa a sisa. Puede existir una tolerancia de confección de ±5 %. Mide una prenda similar que te quede bien antes de elegir.
Camiseta de manga corta Mujer
| Talla | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|
| XS | 56 | 43 |
| S | 58 | 47 |
| M | 60 | 50 |
| L | 62 | 54 |
| XL | 64 | 58 |
| XXL | 66 | 62 |
| 3XL | 68 | 66 |
Medidas de la prenda extendida en plano: A = largo total; B = ancho de pecho de sisa a sisa. Puede existir una tolerancia de confección de ±5 %. Mide una prenda similar que te quede bien antes de elegir.
Camiseta de manga corta Niño/a
| Talla | Altura recomendada (cm) | Largo A (cm) | Ancho B (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 años | 86/94 | 39 | 26 |
| 4 años | 96/104 | 42 | 29 |
| 6 años | 106/116 | 45 | 32 |
| 8 años | 118/128 | 48 | 35 |
| 10 años | 130/140 | 51 | 38 |
| 12 años | 142/152 | 54 | 41 |
Medidas de la prenda extendida en plano: A = largo total; B = ancho de pecho de sisa a sisa. Puede existir una tolerancia de confección de ±5 %. Mide una prenda similar que te quede bien antes de elegir.